GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida |
Documents disponibles chez cet éditeur (159)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Miloudi Safia, Directeur de thèse ; Baouche ;Halima, Auteur ; Belkhadem ;Chiaa, Autre | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019*Le présent travail touche le problème de la pollution hydrique par des polluants toxique tels que le colorant bleu brillant R250. Dans cette étude nous contribuons à l’élimination de ce dernier, suggérant l’utilisa[...]texte imprimé
MESKINE. Mohamed, Directeur de thèse ; badaoui;fadila, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019La première étape de ce travail consiste à analyser les positions des raies de transitions rovibrationnelles de la bande ν3 de la molécule 70GeD4, qui se trouve dans la fenêtre 1400–1600 cm-1. Dans cette analyse, ou l’Hamiltonien des molécules t[...]texte imprimé
Sahabi, Toufik, Directeur de thèse ; Abbad, belaid, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Dans ce mémoire, on a considéré un model de spin important a deux dimensions qui est le model XY de Heisenberg. La version classique de ce model est une collection de spins de modules 1⁄2 et deux composantes sur les deux axes cartésiens répartis[...]texte imprimé
Yahia Cherif. Fatima, Directeur de thèse ; Sahi Fatima Zahra, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020Les dérivés d'organosélénium stabilisés par des interactions intramoléculaires non liées Se...... N suscitent actuellement un intérêt considérable. Les composés organoséléniques ayant des interactions intramoléculaires Se....N sont des cibles [...]texte imprimé
SAHLAOUI .Mohammed, Directeur de thèse ; Leboukh;Imane, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Ce Mémoire traite l’étude de la précision du formalisme théorique de la forme fractionnel du principe variationnel de Schwinger. Nous choisissons la réaction d’ionisation la plus simple qui est la réaction de la simple ionisation par impact d’él[...]texte imprimé
Zaoui Wafaa, Directeur de thèse ; YOUSFI SALAHEDDINE, Auteur ; HARMATE ABDELMADJIDE, Autre | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019*Heterocyclic compounds such as, 1,2,3- triazoliques à savoir, l’ethyl 1-benzyl-5-methyl- 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate (TR1) et l’ethyl 1-benzyl-5-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4- carboxylate (TR2). were synthesized by dipolar cycloaddition [[...]texte imprimé
Sahabi, Toufik, Directeur de thèse ; Morso Nora, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Dans ce mémoire, on a considéré un système d’Ising de N spins ½ en couplage entre eux. Ce système est étudié de point de vue son moment cinétique global. Pour cela, on a présenté les notions essentielles de compositions des moments cinétiques [...]texte imprimé
L. Bousmaha, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018texte imprimé
S. KOUIDRI, Directeur de thèse ; Kawther Anime, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018We have used the Tight Binding method in order to determine the band structure of ZrO2. The applied data whole as the atomic positions and the group of space of the compound which constitute the start point that we took into account in this wo[...]texte imprimé
OULD KADA .Z, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020texte imprimé
texte imprimé
M. Laouni, Auteur ; Asmaa, Abid, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle des processus stochastiques ont de nombreuses applications, notamment en industrie et en économie. Ils interviennent de façon essentielle dans des problèmes fondamentaux de finance, l’évalua[...]texte imprimé
Banahmed Abdelghani, Directeur de thèse ; SAYAH Chaimaa, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021texte imprimé
Ramdani Amina, Directeur de thèse ; SAID ;Berrezoug, Auteur ; ASLA Hanane, Autre | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019*The purpose of this study is to evaluate the adsorption capacity of a dye, Malachite Green, on three different crude, soda and bridged clay adsorbents (Mont-B, Mont-Na and Mont-Cr), and to optimize the various parameters influencing the ads[...]texte imprimé
BETTADJ Latifa, Directeur de thèse ; BRAHIMI Zohra, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021