GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Spectre d’ionisation simple de l’hélium par impact d’électron chargé Application du principe variationnel de schwinger |
Auteurs : | SAHLAOUI .Mohammed, Directeur de thèse ; ALLAM Oumria, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2019 |
Format : | p. / Fig.; Tab. / 27 cm. |
Accompagnement : | + CD |
Note générale : | Bibliographie. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01622 | TPHMS00245 | Périodique | Salle des Thèses | Physique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
Spectre d’ionisation simple de l’hélium par impact d’électron chargé Application du principe variationnel de schwinger Adobe Acrobat PDF |